工 作 标 准 | 定额分数 | 考核条件 | 增 减 分 数 |
中层以上干部通用工作标准 | 20 |
|
|
1、组织制订贯彻执行工艺技术规定和工艺验证,认真开展工艺工作的质量管理 | 10 | 发现工人因不知工艺要求而不按工艺操作 | -2 |
2、及时处理工艺文件在执行过程中发现的问题,并负责解答关于工艺问题的咨询 | 7 | 因处理不及时而影响产品质量或生产进度的 | -2 |
3、定期组织工艺纪律检查活动 | 3 | 未进行定期的工艺纪律检查 | -2 |
4、参与工序质量管理点的建议组织开展工艺技术革新活动 | 4 | 帮助全厂工序管理点,控制稳定状况 | +2 |
5、根据市场需求和工厂方针目标制定,落实新产品开发和技改项目 | 5 | 经实践验证切实可行新产品试销对路 无年度计划或有计划不能按期完成,或达洷预期效果 | +3
-2 |
6、组织对重大技改方案的论证总结和鉴定工作,给厂长决策提供依据 | 5 | 组织得力,有明确合理的科学结论 | +2 |
7、配合工会,积极开展技术培训 | 5 | 与工会密切配合确实取得成绩 | +2 |
8、组织领导全科室技术人员努力学习业务知识,积极组织科技人员在科技刊物上发表学术论文及科技论文 | 5 | 全年空白的 | -3 |
9、宣传、贯彻、执行国家标准化的有关方针、条例、规定 | 5 | 有文件工,对文件精神理解有偏差或错误 | -2 |
10、编制企业标准化工作、长远规划和年度工作计划,并定期(半年一次)对计划执行情况进行检查,检查结果及时向厂长汇报 | 8 | 编制规划和计划及时符合工厂发展需要,切实可行实现后对提高产品质量,提高技术水平和管理水平的重要作用 | +2 |
11、参与制订产品创优升级规划,并在实施中对所涉及的技术问题负责 | 8 | 编制规划或工作不及时,使标准化工作处于无计划状态而进展不快 编制规划或计划切合实际,互相矛盾或无法实现 根据对升级创优所造成的不良影响程度 | -2
-2 |
12、参与质量分析会议对质量分析会所涉及的有关技术问题负责落实 | 8 | 有一件未按期完成的 | -5 |
13、不断改进工艺,降低消耗降低成本 | 6 | 成本每降低1% 成本每上升1% | +2 -3 |
Copyright © 2019- 0shou.net 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务